Anija vallavalituse vallavanema palgaks määrati 3950 eurot
Anija Vallavolikogu otsustas määrata vallavanem Riivo Noore kuupalgaks 3950 eurot
Anija Vallavolikogu otsustas määrata vallavanem Riivo Noore kuupalgaks 3950 eurot alates 1. jaanuarist 2025. Lisaks määrata palgalise valitsuse liikme abivallavanem Priit Vabamäe töötasuks 3000 eurot kuus.
Uus otsus tühistab varasema, 22. detsembril 2022 määratud vallavanema töötasu mille suurus oli 3850 eurot kuus.
Lisaks kinnitas volikogu ka volikogu esimehe Jaanus Kalevi töötasu suuruseks 50% vallavanema töötasust ehk 1975 eurot kuus. Volikogu aseesimehe Margus Nõlvaku töötasu suuruseks määrati 10% volikogu esimehe töötasust ehk 197.50 eurot kuus.
Volikogu liige Marek Suik oli seisukohal, et volikogu esimees ja aseesimees peaks end otsuse eelnõu arutelust taandama, sest volikogu esimehe töötasu on seotud vallavanema töötasuga ja aseesimehe töötasu omakorda on seotud volikogu esimehe töötasuga. Jaanus Kalev ja Margus Nõlvak taandasid end otsuse eelnõu arutelust. Istungit asus juhtima volikogu vanim liige Anne Oruaas.
Poolthääli – 13
Vastuhääli – 0
Erapooletuks jäänud hääli – 0.
Otsustati: võtta vastu 13 poolthäälega volikogu otsus nr 196 "Vallavanemale töötasu määramine".
2024 vallavanemate töötasu: Allikas Rahandusministeerium
Asutus | Ametikoht | Põhipalk |
Viimsi Vallavalitsus | Vallavanem | 6 131 |
Harku Vallavalitsus | Vallavanem | 5 870 |
Saku Vallavalitsus | Vallavanem | 5 565 |
Saue Vallavalitsus | Vallavanem | 5 557 |
Rae Vallavalitsus | Vallavanem | 5 300 |
Alutaguse Vallavalitsus | Vallavanem | 4 500 |
Jõhvi Vallavalitsus | Vallavanem | 4 500 |
Otepää Vallavalitsus | Vallavanem | 4 438 |
Saaremaa Vallavalitsus | Vallavanem | 4 400 |
Luunja Vallavalitsus | Vallavanem | 4 306 |
Tartu Vallavalitsus | Vallavanem | 4 250 |
Kastre Vallavalitsus | Vallavanem | 4 200 |
Viljandi Vallavalitsus | Vallavanem | 4 200 |
Jõelähtme Vallavalitsus | Vallavanem | 4 150 |
Tõrva Vallavalitsus | Vallavanem | 4 100 |
Kambja Vallavalitsus | Vallavanem | 4 000 |
Lääne-Harju Vallavalitsus | Vallavanem | 4 000 |
Lüganuse Vallavalitsus | Vallavanem | 4 000 |
Põlva Vallavalitsus | vallavanem | 4 000 |
Kiili Vallavalitsus | Vallavanem | 3 900 |
Raasiku Vallavalitsus | Vallavanem | 3 900 |
Anija Vallavalitsus | Vallavanem | 3 850 |
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Vallavanem | 3 850 |
Mulgi Vallavalitsus | Vallavanem | 3 800 |
Põhja-Sakala Vallavalitsus | Vallavanem | 3 800 |
Elva Vallavalitsus | Vallavanem | 3 700 |
Kohila Vallavalitsus | Vallavanem | 3 675 |
Viru-Nigula Vallavalitsus | Vallavanem | 3 625 |
Järva Vallavalitsus | Vallavanem | 3 600 |
Kose Vallavalitsus | Vallavanem | 3 600 |
Tapa Vallavalitsus | Vallavanem | 3 600 |
Türi Vallavalitsus | Vallavanem | 3 600 |
Kanepi Vallavalitsus | Vallavanem | 3 580 |
Nõo Vallavalitsus | Vallavanem | 3 520 |
Hiiumaa Vallavalitsus | Vallavanem | 3 500 |
Jõgeva Vallavalitsus | Vallavanem | 3 500 |
Kuusalu Vallavalitsus | Vallavanem | 3 500 |
Lääneranna Vallavalitsus | Vallavanem | 3 500 |
Põltsamaa Vallavalitsus | Vallavanem | 3 500 |
Rapla Vallavalitsus | Vallavanem | 3 500 |
Toila Vallavalitsus | Vallavanem | 3 500 |
Vinni Vallavalitsus | Vallavanem | 3 500 |
Kehtna Vallavalitsus | Vallavanem | 3 450 |
Võru Vallavalitsus | Vallavanem | 3 447 |
Räpina Vallavalitsus | Vallavanem | 3 400 |
Kadrina Vallavalitsus | Vallavanem | 3 300 |
Rakvere Vallavalitsus | Vallavanem | 3 300 |
Setomaa Vallavalitsus | Vallavanem | 3 300 |
Tori Vallavalitsus | Vallavanem | 3 300 |
Valga Vallavalitsus | Vallavanem | 3 300 |
Väike-Maarja Vallavalitsus | Vallavanem | 3 300 |
Peipsiääre Vallavalitsus | Vallavanem | 3 250 |
Muhu Vallavalitsus | Vallavanem | 3 213 |
Märjamaa Vallavalitsus | Vallavanem | 3 150 |
Antsla Vallavalitsus | Vallavanem | 3 000 |
Haljala Vallavalitsus | Vallavanem | 3 000 |
Häädemeeste Vallavalitsus | Vallavanem | 3 000 |
Lääne-Nigula Vallavalitsus | Vallavanem | 3 000 |
Mustvee Vallavalitsus | Vallavanem | 3 000 |
Saarde Vallavalitsus | Vallavanem | 3 000 |
Rõuge Vallavalitsus | Vallavanem | 2 896 |
Vormsi Vallavalitsus | Vallavanem | 2 600 |
Kihnu Vallavalitsus | Vallavanem | 2 500 |
Ruhnu Vallavalitsus | Vallavanem | 2 200 |
Lisaks määrati volikogu töö tasustamise kord:
- Volikogu liikmetele (v.a esimees ja aseesimees) makstakse volikogu istungist osavõtu eest tasu 45 eurot
- Volikogu komisjoni esimehele või aseesimehele makstakse komisjoni koosoleku läbiviimise eest tasu 45 eurot
- Volikogu komisjoni liikmetega sõlmitakse töövõtuleping ning neile makstakse komisjoni koosolekust osavõtu eest tasu 35 eurot
Kõik töötasude muudatused jõustuvad 1. jaanuarist 2025
Allikas:
Volikogu esimehele ja aseesimehele töötasu määramine
Vallavanemale töötasu määramine